
- TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M
- 0.4063 in
- 3.3090 in
- -0.34 in
- 0.14 in
- 0.05 in
- 0.0781
- 0.1875 in
- 29.9
-
TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valvesSponsored products related to this item
T - Bearing Width to Flange: | 0.4063 in | D1 - Flange Outer Diameter: | 3.3090 in | a - Effective Center Location3: | -0.34 in |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 0.14 in | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.05 in | Cg - Geometry Factor11: | 0.0781 |
C1 - Cup Flange Width: | 0.1875 in | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10: | 29.9 | Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.04 in |
C0 - Static Radial Rating: | 26800 lbf |
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valvesCustomers who bought this item also bought
Bearing - Housing - Seal | HSE615BXHRSS |
Dimension K | 6.0 in |
Dimension J | 25.0 in |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Dimension H1 | 2.5 in |
Cor - Static Load Rating | 419718 lbf |
Bearing UPC | 013992056139 |
Dimension M | 10.0 in |
Bearing Number | HSE615BX |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Technical Support REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves part number reviews | ||||||||
G | b | B | A | J | D | X | N | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | 1.719 in | - | - | - | 0.909 in | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 4.1250 in | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | 4.7985 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | 12 | - | - | 72 | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 290.00 mm | - | - | 18 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 106 | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | 192 mm | - | - | 600 mm | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | 30 | - | - | 37 | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | 18 | - | - | 62 | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | 15.011 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | 39.7 mm | - | - | 125 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | 24 | - | - | 150 | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 23.015 mm | - | - | 73.431 mm | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | 10.6220 in | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | 77.790 mm | - | - | 323.850 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4W
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|