
- TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>OSBORN LOAD RUNNERS>OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Find C0-Medium Internal Clearance the TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD. discount OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type online you need . We offer ... If you check out our large selection of OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type once .
- OSBORN LOAD RUNNERS
CLRY-10
- C0-Medium
- 3.74 Inch | 95 Milli
- 31171547
- Yes
- CONSOLIDATED BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- Inner Ring - Both Si
- 240MM Bore; Straight
-
TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeCustomers who bought this item also bought
Internal Clearance: | C0-Medium | B: | 3.74 Inch | 95 Milli | UNSPSC: | 31171547 |
Relubricatable: | Yes | Manufacturer Name: | CONSOLIDATED BEARING | Brand: | CONSOLIDATED BEARING |
Separable: | Inner Ring - Both Si | Long Description: | 240MM Bore; Straight | Harmonized Tariff Code: | 8482.50.00.00 |
Bore Profile: | Straight |
OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeTechnical information
Shape | Spur | Place of Origin | Henan, China | Material | Steel |
Size | customized | Standard | GB, JIS, AISI, SAE, ASTM/ASME, EN, DIN, GOST | Certificate | ISO 9001:2000 |
Processing Type | Casting sprocket wheel | Application Range | Suitable for all kinds of speed reducer | Export Areas | Russia, Southeast Asia, India,South Africa, Australia |
Blank type | Forging or Casting sprocket wheel | Accuracy Grade of Gear | Up to Grade 6 | Machining Process | CNC hobbing, CNC gear milling, CNC grinding |
Direction | Right |
Product Group | B04144 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 4012802572018 |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Weight | 12.8 |
Category | Bearings |
Brand | INA |
OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-10 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Product Brochures ,
Same OSBORN LOAD RUNNERSSupply Ability | ||||||||
d | D | B | C | UPC | DA_ | EAN | SREX | |
HPCE-35 | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - | - | - | - |
PLRSE-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRNE-1-1/4 | - | - | - | - | - | - | 0808250276400 | - |
FFLR-3-4 | - | - | - | - | - | - | 0808250380503 | - |
PCR-1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCA-62-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRY-3-1/4 | - | - | - | - | - | - | 8865590602759 | - |
HPCA-62 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
PLRU-2 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
FLR-7 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
HPCE-30 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - |
HPCA-85 | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - | - | 0806990002358 | - |
HPJE-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRE-4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJA-125 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | 0793699290646 | - |
HPCA-80 | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - |
HPVE-76 | - | - | - | - | - | - | 0717905224065 | - |
PLR-1-3/4 | - | - | - | - | - | - | 0692314652572 | - |
PCR-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-1/2-SB | - | - | - | - | - | - | 0644075222716 | - |
HPJA-150 | - | - | - | - | - | - | 8865590615957 | - |
NCFY-2-1/4-S | - | - | - | - | - | - | 4547359249866 | - |
PLR-2 | - | 10.875 Inch | 276.22 | - | - | - | - | - | - |
FLRE-1-3/4 | - | - | - | - | - | - | 0644075063821 | - |
PLRE-2-1/4 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-7/8-SB | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
PLR-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRNE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRN-1 | - | 14.5 Inch | 368.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
HPJ-26 | - | - | 2.281 Inch | 57.937 | - | - | - | - | - |
FLR-1-3/8 | - | - | - | - | - | - | 0883450406475 | - |
CLRY-4 | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - |
FLRY-7 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - | - |
PLRY-8 | - | 5.203 Inch | 132.156 | - | - | - | - | - | - |
PLRH-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCA-125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRY-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | 0808250395873 | - |
FLR-2-1/4 | - | - | - | - | - | - | 0662461316979 | - |
HPC-50 | - | - | 6.688 Inch | 169.875 | - | - | - | - | - |
FLR-2-1/2-1 | - | - | - | - | - | - | 0883450172554 | - |
VLRH-1-1/2 | 2.362 Inch | 60 Mill | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | - | - | - |
FLRSE-2-1/2 | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
VLRH-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFY-2-S | - | - | - | - | - | - | 0644075055437 | - |
NCFE-1-1/4-SB | - | - | - | - | - | - | 0888569045416 | - |
PLRN-1-1/4 | 1.796 Inch | 45.618 | - | - | - | - | - | - | - |
FLRCE-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | 0029176827419 | - |
HPVE-62-1 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | 0637400003357 | - |
HPJA-85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-2-SB | - | - | - | - | - | - | 0080067507643 | - |
FLRE-5 | - | - | - | - | - | - | 0808250416080 | - |
HPVA-40 | - | - | - | - | - | - | 0662289532148 | - |
NCFY-1-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPC-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRY-1-1/2 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
CLRY-3-1/2 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | 3413520474522 | - |
FLRY-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-1-1/2-SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFY-1-3/4-S | - | - | - | - | - | - | 0662327052188 | - |
VLRY-9-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCA-100 | - | - | - | - | - | - | 0029176575075 | - |
CLRY-10 | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - |
NCFE-2-1/2-SB | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
NCFY-1-1/4-S | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | 0644075139182 | - |
NCFE-1-3/4-SB | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | 0053893673189 | - |
PLRU-1-1/4 | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
HPJE-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRSE-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-1-7/8-SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLR-7 | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
FLR-3-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLR-1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRSE-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFE-1-1/2-SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRU-2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLR-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | 0717905072789 | - |
FLR-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRE-1 | - | - | - | - | - | - | 0883450164344 | - |
VLRSE-1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRUE-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLR-2-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRUE-1-1/4 | - | - | - | - | - | - | 4012802023503 | - |
PCR-5/8 | - | - | - | - | - | - | 0888569051233 | - |
FLRH-2 | - | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - | - | 0782475973521 | - |
PCR-1-1/2 | 2.756 Inch | 70 Mill | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | 0097741005395 | - |
VLR-5-1/2 | - | - | - | - | - | - | 0029176062551 | - |
HPV-62-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-2-1/2-SB | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.047 Inch | 52 Mill | 0.811 Inch | 20.6 Mi | - | - | - | - | - |
PLRY-2-3/4-7 | - | - | - | 147 | - | 30.162 | - | 0.065 |
FLRC-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCE-47 | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | 7316573933878 | - |
NCFY-7/8-S | - | - | - | - | 782475736591 | - | - | - |
PLRY-7 | - | - | - | - | - | - | 0087796069510 | - |
PLRH-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-125 | - | - | - | - | - | - | 7316570711684 | - |
FLR-1 | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | 0846802013455 | - |
HPJ-62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCFY-2-1/2-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJE-125 | - | 15.5 Inch | 393.7 Mi | - | - | - | - | - | - |
HPJ-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLRY-9 | - | - | - | - | - | - | 0662461016848 | - |
HPCE-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPCE-62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFLR-1-1/2-4 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - | - |
HPV-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRUE-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | 0013992223883 | - |
PLR-10-1 | - | - | - | - | - | - | 4547359789355 | - |
HPCA-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-40 | - | - | - | - | - | - | 0029176646454 | - |
PLRH-1 | - | - | - | - | - | - | 0053893099361 | - |
PCR-1-1/4 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
PLRY-3-1/4 | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | 0888569103673 | - |
HPVE-26 | - | - | - | - | - | - | 0644075166898 | - |
HPCE-62-1 | - | - | 3.465 Inch | 88 Mill | - | - | - | 0087796355231 | - |
HPJE-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPC-72 | - | - | - | - | - | - | 0717905074479 | - |
VLR-3-1/2-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLR-2-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-47 | - | - | - | - | - | - | 0644075277570 | - |
PLRY-2-1/4 | - | - | - | - | - | - | 0662461020197 | - |
PLRN-2 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
HPJ-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLR-1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPJA-250 | - | 0.879 Inch | 22.327 | - | - | - | - | - | - |
HPV-100-1 | 1.125 Inch | 28.575 | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
CLRY-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPVE-40 | - | - | - | - | - | - | 0605790355936 | - |
VLRE-4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPC-62-1 | - | - | - | - | - | - | 0883450225663 | - |
PLRS-1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRE-3 | - | - | - | - | - | - | 0800675090838 | - |
NCFE-5/8-SB | - | - | - | - | - | - | 0808250376414 | - |
NCFE-7/8-SB | - | - | - | - | - | - | 0029176545641 | - |
HPCA-90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLRS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-100 | - | - | - | - | - | - | 4012802572018 | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.
- Address2368 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L6N 1M8, Canada
- Phone(Working Time)179-699-8609
- Fax
Related News
42x72x38 bearing catalogue |
180x300x96 bearing cad model |
105x260x60 bearing size pdf file |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- timken 25877 Bearing
- timken m802048 Bearing
- timken lm48510 Bearing
- timken bearing lm11949 Bearing
New Products
OSBORN LOAD RUNNERS HPV-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
OSBORN LOAD RUNNERS VLRS-2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
OSBORN LOAD RUNNERS HPCA-90 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
OSBORN LOAD RUNNERS NCFE-7/8-SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
OSBORN LOAD RUNNERS NCFE-5/8-SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type