
- TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>RBC BEARINGS>RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller Bearings

RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller Bearings
Advance RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller Bearings is your source for quality RBC BEARINGS and accessories. shop online for home delivery or pick 65x140x33 Size (mm) up in 140 mm D one of TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD. our 10000 65x140x33 .
- RBC BEARINGS
4NBC612YJ
- 2,413 Kg
- 65x140x33
- 140 mm
- 65
- 313W
- 33 mm
- 33 mm
- Timken
-
TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller BearingsTechnology
Weight: | 2,413 Kg | Size (mm): | 65x140x33 | D: | 140 mm |
Bore Diameter (mm): | 65 | Bearing number: | 313W | B: | 33 mm |
C: | 33 mm | Brand: | Timken | Width (mm): | 33 |
Outer Diameter (mm): | 140 |
RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller BearingsDetails
Place of Origin | Japan | PART NAME | Solenoid Coil | PART NUMBER | 203-60-56560 |
Model | PC120-5 | STOCK | Yes | CONDITION | New |
WARRANTY | 3 months | Type | Standard | H/S CODE | 8409999990 |
MOQ | 1 PCS/SET | PACKING | Wooden box,standar packing with safety |
Width (mm) | 9,52 |
C | 9,52 mm |
Size (mm) | 9.525x14.288x9.52 |
Brand | NSK |
Basic dynamic load rating (C) | 5,55 kN |
D | 14,288 mm |
Outer Diameter (mm) | 14,288 |
Weight | 0,005 Kg |
Fw | 9,525 mm |
Bore Diameter (mm) | 9,525 |
RBC BEARINGSManufacturing Service . Get Your Free,
RBC BEARINGS 4NBC612YJ Needle Aircraft Roller BearingsRELATED CATEGORIES | ||||||||
S | C | T | R | s | F | m | A | |
CH 44 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP23BSFS464 | - | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - |
KA065XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382509 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
KA030CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 516448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRB36-SA | - | - | 292 mm | - | - | - | - | - |
MB541DDFS428 | - | 48,000 mm | - | - | - | - | - | - |
382506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF3Y | - | 69 mm | - | - | - | - | - | - |
H 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU090CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB110 | - | 17,4625 mm | - | - | - | - | - | - |
MB120-9L | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
COM16 | - | 12.700 mm | - | - | - | - | - | - |
SRF 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL6 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
SB035CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 72 LWX | - | 19,842 mm | 25,4 mm | - | - | - | - | - |
6580 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
KG050AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB035AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B40-SA | - | - | 38,15 mm | 3 mm | - | - | - | - |
Y 192 L | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
B10-L | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
KA060AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML8YN | - | 126 mm | - | - | - | - | - | - |
ORB60L | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB538DDFS464 | - | - | 34,925 mm | - | - | - | - | - |
20NCC2230YP | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm |
KG220CP0 | - | 16 mm | - | 35,5 mm | - | - | - | - |
TM7N | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU120CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B28-LSSQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP49BSFS464 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
B80-9LSSQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU060XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTFD12 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
KD140AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU075CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9311K | - | - | - | - | - | - | - | - |
B32-EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B72-9LSS | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 48 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4NBC612ZP | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
S 112 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 160 L | 3.766 in | - | - | - | - | - | - | - |
CFM8N | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
CH 40 LW | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
S 60 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
B4448-DSA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARE820N | 1,3 mm | - | - | - | - | 95,3 mm | - | - |
9308K | - | - | - | - | - | - | - | - |
REP4M6FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B22-ELSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL12Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL3Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 903210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 60 LW | - | - | - | - | - | - | 0,23 kg / Weight | - |
382603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY 40 L | - | 41,28 mm | - | - | - | - | - | - |
H 715345 | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 20 LWX | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
Y 28 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM5YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 72 L | - | - | 53,975 mm | - | - | - | - | - |
TML8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 56 LW | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
REP3M46FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP8FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM4YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB080XP0 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
4NBC612YJ | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
CS 32 L | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
55200C | - | - | - | - | - | 89 mm | - | - |
CTMD10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS5KDDFS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8NBF1021YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AD58203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382507 | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - |
KF047CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG075CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB030XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 112 LW | - | 19,05 mm | 23,812 mm | - | - | - | - | - |
REP3MS46FS428 | - | - | 152 mm | - | - | - | - | - |
MKP21BFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 45 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRE6 | - | 18.701 in | - | - | - | - | - | 0.3940 in |
KP5AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF5YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 7355 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
MDW5FS428 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
MKP6AFS428 | 17,5 mm | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
JA045XP0 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
HM 212047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF070CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA030CP0 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
RBY 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 44 L | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
382404 | - | - | 110 mm | - | - | - | 40,9 kg / Weight | - |
JU055XP0 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
Y 56 L | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
TM5Y | - | 13 mm | 30,2 mm | 69 mm | - | - | - | - |
CRBC 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
TRL4YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU120XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 104 LWX | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
KD110AR0 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
CFF4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL10YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBC 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GDW4K2FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B72-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NBF512YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB538FS160 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
TR16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM26 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFE8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP5FS428 | - | - | - | - | - | 5,25 mm | - | - |
KA035AR0 | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
S 56 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
MKP5AFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B24-EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC047AR0 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
JU090XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB042XP0 | - | 9,52 mm | - | - | - | - | - | - |
CRBC 1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBG12SS | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
SJ 8407 SS | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
KSP4AFS464 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
TF7Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
10NBK1628YZP | - | - | 244,475 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING CORP.of CANADA LTD.
- Address2368 Kitima Road, Mississauga, Ontario, L6N 1M8, Canada
- Phone(Working Time)179-699-8609
- Fax
Related News
42x72x38 bearing catalogue |
180x300x96 bearing cad model |
105x260x60 bearing size pdf file |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- timken 25877 Bearing
- timken m802048 Bearing
- timken lm48510 Bearing
- timken bearing lm11949 Bearing
New Products
RBC BEARINGS 10NBK1628YZP Needle Aircraft Roller Bearings
RBC BEARINGS TF7Y Spherical Plain Bearings - Rod Ends
RBC BEARINGS KSP4AFS464 Needle Aircraft Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter RBC BEARINGS SJ 8407 SS Needle Non Thrust Roller Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter RBC BEARINGS SBG12SS Spherical Plain Bearings - Radial